Предназначен для измерения содержания кислорода в различных промышленных газах или в атмосфере.
Области применения
Нефтеперерабатывающая, нефтехимическая, химическая промышленность, в том числе производство инертных газов, фармацевтическая, электротехническая промышленность, контроль газовой среды при очистке цистерн, атомные электростанции, микроэлектроника и др., а также при проведении научных исследований.
Особенности и преимущества
- Уникальная система быстрой продувки
- Простая калибровка
- Сенсор не требует обслуживания в ходе эксплуатации
- Диапазоны измерений в % или ppm
- Сертификат взрывобезопасности
- Работает от 2-х PP3 («Крона») батареек
- Гарантийный срок службы анализатора — 3 года
Основные технические характеристики
| Диапазон измерений кислорода | 0-30% и 3 из 0-20, 0-200, 0-2000 ppm, 0-2%, 0-20% |
| Дискретность измерений | 0.05% от полной шкалы |
| Погрешность | >10 ppm ±2% от показания при 20°С, ±5% от показания вне температурного диапазона <10 ppm ±2% от показания + 0.4 ppm при 20°С, ±5% от показания + 0.4 ppm + 0.15 ppm/°С вне температурного диапазона |
| Время отклика | 90% показания не более 20 сек |
| Калибровка | воздух с содержанием кислорода 20.9% или сертифицированный газ |
| Тип измерительной ячейки | электрохимический сенсор |
| Электропитание | 2 х PP3 батарейки |
| Срок службы батареек | 36 часов |
| Тип дисплея | цифровой ЖК |
| Тип установки | настольный, панельный монтаж |
| Материал корпуса | литой алюминий |
| Габариты | 257 Ширина х 102 Высота х 271 Длина мм |
| Вес | 3 кг |
| Класс защиты | IP40 |
| Маркировка взрывозащиты | ATEX II 1G EX ia IIC T4 Ga |
Анализатор кислорода ЕС92DIS предназначен для работы в следующих условиях: |
|
| Давление анализируемого газа на входе | от 0.2 до 5 бар |
| Расход анализируемого газа | внутренняя регулировка |
| Температура анализируемого газа | от 0 до +40°С |
| Температура окружающей среды | от 0 до +40°С |
| Относительная влажность окружающего воздуха | 0-99% при отсутствии конденсации |
